2021届毕业生同学:
北京体育大学2020年秋季“体育企业专场”网络双选会由北京体育大学与智联招聘联合举办,于2020年10月26-28日举行,共有参会单位82家,招聘职位数413个,招聘人数3755人。参会方式如下:
一、报名方法
报名网址:https://sxh.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/3635
报名二维码:
二、具体参会方法
访问【学生报名投递地址】并进行账号登录。(支持手机和浏览器访问)
若无智联账号,需先进行【注册并提交简历】,有智联账号的学生建议【填写一份简历】。登录成功后【报名参会】,填写【学校信息】【选择简历】【填写求职意向】。进行浏览企业招聘信息【投递】,双选会开场后,可接收企业发起的文字/视频沟通提示,可主动发起【在线沟通】,若企业不在线将收到短信提示,为保证视频面试效果,请同学们使用手机进行视频面试。
三、参会单位名单
序号 | 招聘单位名称 | 单位性质 | 单位行业 | 企业规模 | 城市 |
1 | 北京康比特体育科技股份有限公司 | 民营 | 快速消费品 | 100-299人 | 北京 |
2 | 惠州市顽猴体育文化发展有限公司 | 民营 | 体育 | 20-99人 | 惠州 |
3 | 清德智体(北京)科技有限公司 | 民营 | 体育 | 20-99人 | 北京 |
4 | 河北展飞体育文化发展有限公司 | 民营 | 体育 | 20-99人 | 邯郸 |
5 | 北京唯体科技有限责任公司 | 其它 | 体育 | 20-99人 | 北京 |
6 | 体思(深圳)体育科技有限公司 | 民营 | 体育 | 100-299人 | 深圳 |
7 | 北京爱之健康咨询有限公司 | 其它 | 体育 | 20-99人 | 北京 |
8 | 北京花香盛世国际体育文化发展有限公司 | 民营 | 体育 | 1000-9999人 | 北京 |
9 | 河北田径精英体育发展有限公司 | 民营 | 体育 | 20-99人 | 石家庄 |
10 | 北京尚霖体育发展有限公司 | 民营 | 体育 | 100-299人 | 北京 |
11 | 迪卡侬(北京)体育用品有限公司 | 外商独资 | 文化艺术/娱乐 | 10000人以上 | 北京 |
12 | 北京普斯曼健康管理有限公司 | 民营 | 文化艺术/娱乐 | 20-99人 | 北京 |
13 | 青岛乐旋体育有限公司 | 民营 | 文化艺术/娱乐 | 500-999人 | 青岛 |
14 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 民营 | 零售/批发 | 500-999人 | 深圳 |
15 | 上海鼎源万家健康管理有限公司 | 民营 | 咨询服务 | 20人以下 | 上海 |
16 | 北京韦弦国际体育文化发展中心有限公司 | 民营 | 学校教育 | 100-299人 | 北京 |
17 | 北京市海淀外国语实验学校 | 民营 | 学校教育 | 1000-9999人 | 北京 |
18 | 福州百年经典文化传播有限公司 | 民营 | 专业技术服务 | 20-99人 | 福州 |
19 | 北京击缶而歌国际管理顾问有限公司 | 民营 | 广播/电视/电影/录音制作 | 20人以下 | 北京 |
20 | 廊坊市广阳区新东方培训学校有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 100-299人 | 廊坊 |
21 | 神州英才企业管理顾问(北京)股份有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 100-299人 | 北京 |
22 | 北京京师勤思教育科技有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 100-299人 | 北京 |
23 | 长沙市小新星卡通数码科技有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 500-999人 | 长沙 |
24 | 爱圣(深圳)国际教育有限公司 | 外商独资 | 培训/课外教育/教育辅助 | 100-299人 | 深圳 |
25 | 北京精锐培优教育咨询有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 1000-9999人 | 北京 |
26 | 河南梁睿教育科技有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 100-299人 | 郑州 |
27 | 北京新思维天下文化传播有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 20人以下 | 北京 |
28 | 成都猿习信息科技有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 1000-9999人 | 成都 |
29 | 北京湃乐思教育科技有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 20-99人 | 北京 |
30 | 福建爱豆传媒有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 100-299人 | 福州 |
31 | 厦门研道教育科技有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 20-99人 | 厦门 |
32 | 北京中公教育科技有限公司 | 上市公司 | 培训/课外教育/教育辅助 | 10000人以上 | 北京 |
33 | 北京动因体育科技有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 1000-9999人 | 北京 |
34 | 济南市天桥区黄河双语实验学校 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 100-299人 | 济南 |
35 | 四川现代艺术学校 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 100-299人 | 成都 |
36 | 广州时光体育管理有限公司 | 民营 | 培训/课外教育/教育辅助 | 20-99人 | 广州 |
37 | 北京融德人才咨询服务有限责任公司 | 民营 | 咨询服务 | 20-99人 | 北京 |
38 | 北京汇智众和管理顾问有限公司 | 股份制企业 | 咨询服务 | 20-99人 | 北京 |
39 | 福州智泉影视文化传媒有限公司 | 股份制企业 | 文化艺术/娱乐 | 100-299人 | 福州 |
40 | 青岛新洋轩文化传媒有限公司 | 民营 | 文化艺术/娱乐 | 20-99人 | 青岛 |
41 | 北京零课文化传媒有限公司 | 民营 | 文化艺术/娱乐 | 20-99人 | 北京 |
42 | 北京博伟伟业科技有限责任公司 | 民营 | IT服务 | 100-299人 | 北京 |
43 | 天津海底捞餐饮管理有限公司 | 上市公司 | 餐饮业 | 10000人以上 | 天津 |
44 | 北京千喜鹤餐饮管理有限公司 | 民营 | 餐饮业 | 1000-9999人 | 商丘 |
45 | 三一重能有限公司 | 民营 | 电气机械/器材制造 | 1000-9999人 | 北京 |
46 | 北京振兴华龙制冷设备有限责任公司 | 民营 | 电子设备制造 | 500-999人 | 北京 |
47 | 绍兴融创置业有限公司 | 股份制企业 | 房地产开发与经营 | 10000人以上 | 绍兴 |
48 | 济南微沃企业管理咨询有限公司 | 民营 | 互联网 | 1000-9999人 | 济南 |
49 | 北京嗨猎咨询有限公司 | 民营 | 互联网 | 20-99人 | 北京 |
50 | 杭州介子网络有限公司 | 民营 | 互联网 | 20人以下 | 杭州 |
51 | 惠信易达征信服务(北京)有限公司 | 民营 | 互联网 | 20-99人 | 北京 |
52 | 杭州碧橙数字技术股份有限公司 | 民营 | 互联网 | 500-999人 | 杭州 |
53 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 上市公司 | 互联网 | 10000人以上 | 北京 |
54 | 清远市美佳乐环保新材股份有限公司 | 上市公司 | 化学原料/化学制品 | 100-299人 | 清远 |
55 | 浙江东宇物流有限公司 | 民营 | 货运/物流仓储 | 1000-9999人 | 金华 |
56 | 福建方策基正软件有限公司 | 民营 | 计算机软件 | 100-299人 | 福州 |
57 | 百威(中国)销售有限公司浙江分公司 | 外商独资 | 快速消费品 | 500-999人 | 杭州 |
58 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 | 民营 | 快速消费品 | 10000人以上 | 呼和浩特 |
59 | 华都酒业 | 国企 | 快速消费品 | 100-299人 | 北京 |
60 | 宁波萌牙电子商务有限公司 | 民营 | 零售/批发 | 100-299人 | 宁波 |
61 | 南京泽兆贸易有限公司 | 合资 | 零售/批发 | 100-299人 | 南京 |
62 | 天津港首农食品进出口贸易有限公司 | 国企 | 贸易/进出口代理/拍卖 | 100-299人 | 天津 |
63 | 广东博达科技有限公司 | 民营 | 贸易/进出口代理/拍卖 | 1000-9999人 | 佛山 |
64 | 中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 | 合资 | 民航/铁路/公路/水路客运 | 20-99人 | 天津 |
65 | 江苏顺丰速运有限公司 | 外商独资 | 民航/铁路/公路/水路客运 | 1000-9999人 | 南京 |
66 | 快尚时装(广州)有限公司 | 民营 | 耐用消费品 | 500-999人 | 广州 |
67 | 斐乐服饰有限公司 | 上市公司 | 耐用消费品 | 10000人以上 | 厦门 |
68 | 北京大自然市政园林绿化有限公司 | 民营 | 农林牧渔 | 20-99人 | 北京 |
69 | 小派科技(上海)有限责任公司 | 民营 | 人工智能 | 100-299人 | 上海 |
70 | 北京悦动超能智能科技开发有限公司 | 股份制企业 | 人工智能 | 20-99人 | 哈尔滨 |
71 | 北京博才慧智企业管理咨询有限公司 | 股份制企业 | 人力资源服务 | 20-99人 | 北京 |
72 | 锐仕方达人力资源集团有限公司成都高新分公司 | 民营 | 人力资源服务 | 20人以下 | 成都 |
73 | 山东营养源食品科技有限公司 | 民营 | 石油/石化 | 100-299人 | 济南 |
74 | 中建西部建设西南有限公司 | 国企 | 土木工程建筑 | 1000-9999人 | 成都 |
75 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 上市公司 | 物业服务 | 10000人以上 | 杭州 |
76 | 宝石花物业管理有限公司 | 民营 | 物业服务 | 10000人以上 | 北京 |
77 | 北京市海淀区京海农工商公司 | 其它 | 物业服务 | 100-299人 | 北京 |
78 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 上市公司 | 医药制造 | 10000人以上 | 东莞 |
79 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 外商独资 | 医药制造 | 1000-9999人 | 无锡 |
80 | 浙江省农村信用社联合社 | 国企 | 银行 | 10000人以上 | 杭州 |
81 | 福州市安布瑞生物技术有限公司 | 民营 | 专业技术服务 | 20-99人 | 福州 |
82 | 北京易社宝信息技术有限公司 | 民营 | 咨询服务 | 20-99人 | 北京 |
学生就业创业指导中心
2020年10月26日